Оригинал: ICSC (2017), U.S. Shopping-Center Classification and Characteristics, ICSC Research and CoStar Realty Information, Inc, https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
| Тип торгового центра | Средний размер (кв.м.) | Типичный интервал GLA (кв.м) | Площадь участка, кв.м. | Размер торговой области, км. |
| Торговые центры общего назначения (General-Purpose Centers) | ||||
| Суперрегиональный молл Super-Regional Mall | 117 000 | 75 000 + | 240 000 – 500 000 | 8 – 40 |
| Региональный молл Regional Mall | 55 000 | 35 000 – 75 000 | 40 000 – 160 000 | 8 – 25 |
| Окружной центр (Крупный районный центр) Community Center («Large Neighborhood Center») | 18 000 | 11 000 – 37 000 | 40 000 – 160 000 | 4,5 – 8 |
| Микрорайонный центр Neighborhood Center | 6 700 | 2 500 – 12 000 | 12 000 – 20 000 | 4,5 |
| Стрип / Мини центр Strip / Convenience | 1 230 | < 2 800 | < 12 000 | < 1.6 |
| Торговые центры специального назначения (Specialized-Purpose Centers) | ||||
| Пауэр – центр Power Center | 41 000 | 23 000 – 56 000 | 100 000 – 320 000 | 8 – 16 |
| Стиля жизни Lifestyle | 31 000 | 14 000 – 46 000 | 40 000 – 160 000 | 13 – 20 |
| Фабричный аутлет Factory Outlet | 22 000 | 4 500 – 40 000 | 40 000 – 200 000 | 45 – 120 |
| Тематический / Фестивальный Theme / Festival | 13 700 | 7 000 – 23 000 | 20 000 – 81 000 | 32 – 120 |
| Торговые объекты ограниченного назначения (Limited—Purpose Property) | ||||
| Магазины в аэропортах Airport Retail | 23 100 | 7 000 – 28 000 | не применимо | не применимо |
| Тип торгового центра | Количество якорей | % GLA якорей | Типичное количество магазинов — арендаторов | Типичные якоря |
| Торговые центры общего назначения (General-Purpose Centers) | ||||
| Суперрегиональный молл Super-Regional Mall | 3+ | 50-70% | не применимо | Универмаг полного ассортимента или магазин для детей младшего возраста, массовый магазин, универмаг со скидками и/или магазин модной одежды. |
| Региональный молл Regional Mall | 2+ | 50-70% | 40-80 | |
| Окружной центр (Крупный районный центр) Community Center («Large Neighborhood Center») | 2+ | 40-60% | 15-40 | Дисконтный магазин, супермаркет, аптека, специализированные магазины со скидками (игрушки, книги, электроника, товары для дома/ мебель, спортивные товары и т.д.) |
| Микрорайонный центр Neighborhood Center | 1+ | 30-50% | 5-20 | Супермаркет |
| Стрип / Мини центр Strip / Convenience | Anchor-less or a small convenience-store anchor. | не применимо | не применимо | Мини — маркет |
| Торговые центры специального назначения (Specialized-Purpose Centers) | ||||
| Пауэр – центр Power Center | 3+ | 70-90% | не применимо | Киллеры категории, такие как товары для дома, универмаг или магазин со скидками, складской клуб |
| Стиля жизни Lifestyle | 0-2 | 0-50% | не применимо | Высококлассное фирменные магазины большого формата |
| Фабричный аутлет Factory Outlet | не применимо | не применимо | не применимо | Торговые точки производителей и розничных торговцев |
| Тематический / Фестивальный Theme / Festival | не применимо | не применимо | не определено | Рестораны, развлекательные заведения |
| Торговые объекты ограниченного назначения (Limited—Purpose Property) | ||||
| Магазины в аэропортах Airport Retail | не применимо | не применимо | Нет якорей; специализированная торговля и рестораны |
| Тип торгового центра | Концепция |
| Торговые центры общего назначения (General-Purpose Centers) | |
| Суперрегиональный молл Super-Regional Mall | По концепции похожи на региональные торговые центры, но предлагают больше разнообразия и ассортимента. |
| Региональный молл Regional Mall | Товары широкого ассортимента или товары, ориентированные на моду. Как правило, магазины, расположенные внутри здания, соединены общим проходом. Парковка окружает внешний периметр. |
| Окружной центр (Крупный районный центр) Community Center («Large Neighborhood Center») | Товары широкого ассортимента или товары, ориентированные на удобство. Ассортимент одежды и других товаров первой необходимости шире, чем в микрорайонных торговых центрах. Торговый центр обычно имеет прямую форму полосы или может иметь форму буквы L или буквы U, в зависимости от местоположения и дизайна. |
| Микрорайонный центр Neighborhood Center | Ориентация на товары повседневного спроса |
| Стрип / Мини центр Strip / Convenience | Ряд пристроенных друг к другу магазинов или точек обслуживания, управляемых как единое торговое целое, с парковкой на территории, обычно расположенной перед магазинами. Фасады магазинов могут быть соединены открытыми навесами, но в торговом центре нет закрытых проходов, соединяющих магазины. Стрип-центр может быть прямолинейным или иметь форму буквы «L» или «U». Мини-маркет — это один из самых маленьких торговых центров, арендаторы которого предоставляют узкий ассортимент товаров и личных услуг на очень ограниченной торговой площади. |
| Торговые центры специального назначения (Specialized-Purpose Centers) | |
| Пауэр – центр Power Center | Основные объекты, доминирующие в данной категории, включая универмаги и магазины со скидками, оптовые клубы, в которых всего несколько мелких арендаторов. |
| Стиля жизни Lifestyle | Высококлассные специализированные магазины национальной сети с ресторанами и развлекательными заведениями на открытом воздухе. |
| Фабричный аутлет Factory Outlet | В аутлет-магазинах производителей и розничных продавцов фирменные товары продаются со скидкой. |
| Тематический / Фестивальный Theme / Festival | Предложения, ориентированные на отдых, туризм, торговлю и сервис, объединенные тематикой развлечений. Часто они расположены в городских районах, могут быть переделаны из более старых, иногда исторических, зданий и могут быть частью многофункционального проекта. |
| Торговые объекты ограниченного назначения (Limited—Purpose Property) | |
| Магазины в аэропортах Airport Retail | Объединение розничных магазинов, расположенных на территории коммерческого аэропорта |