В башне «Федерация Восток» за 2,1 млрд руб. были проданы целиком два этажа «платиновых» (расположенных выше 90-го этажа) апартаментов общей площадью 2,3 тыс. кв. м., т.е. удельная цена сделки составила 913 043 руб./кв.м.
В тоже самое время апартаменты на 91 – 95 этажах в башне «Федерация Восток» на циан.ру предлагались по средней удельной цене 1 105 031 руб./кв.м.
Итого, скидка на торг составила 0,21 отн. ед.
этаж | Площаль, кв.м. | Цена, руб. | Удельная цена, руб./кв.м. |
Объект купли — продажи, сделка | |||
91 и 94 | 2 300 | 2 100 000 000 | 913 043 |
Объекты — аналоги, предложения | |||
91 | 157 | 165 000 000 | 1 050 955 |
91 | 157 | 185 000 000 | 1 178 344 |
91 | 250 | 262 000 000 | 1 048 000 |
94 | 454 | 491 000 000 | 1 081 498 |
94 | 454 | 459 000 000 | 1 011 013 |
94 | 464 | 504 000 000 | 1 086 207 |
95 | 2 181 | 2 600 000 000 | 1 192 114 |
95 | 2 181 | 2 600 000 000 | 1 192 114 |
среднее | 1 105 031 | ||
скидка к средней цене предложения | 0,21 |
Источник: «Москва-Сити» поставил рекорд. В деловом центре проданы целиком два этажа апартаментов, «Коммерсантъ» от 18.03.2021, https://www.kommersant.ru/doc/4731624